Czystość diamentu
Czystość diamentu to jedna z kluczowych cech, opisująca obecność naturalnych znamion wewnętrznych (inkluzji) kamienia. Im mniej inkluzji, tym bardziej przejrzysty kamień. Najczystsze diamenty zachwycają perfekcyjnym blaskiem, ale nawet te z drobnymi naturalnymi śladami pozostają jedyne w swoim rodzaju. To właśnie czystość sprawia, że każdy diament ma swój własny, niepowtarzalny charakter.
| SYMBOL | PL | EN | HU | |
|---|---|---|---|---|
| Czystość | Clarity | Tisztaság | ||
| IDC | Stopniowanie | Grading | Besorolás | |
| IF | Wewnętrznie czysty | Internally flawless | Belül tökéletes | |
| LC | Czysty pod lupą | Loupe clean | Lupa tiszta | |
| VVS | 1 | Bardzo, bardzo małe wrostki | Very, very small inclusions | Nagyon, nagyon apró zárványok |
| 2 | ||||
| VS | 1 | Bardzo małe wrostki | Very small inclusions | Nagyon apró zárványok |
| 2 | ||||
| SI | 1 | Małe wrostki | Small inclusions | Apró zárványok |
| 2 | ||||
| P | 1 | Wyraźne wrostki | Pique | Közepes zárványok |
| 2 | Większe wrostki | Nagyobb zárványok | ||
| 3 | Duże wrostki | Nagy zárványok | ||
Barwa diamentu
Barwa diamentu to naturalny odcień kamienia, który wpływa na jego przejrzystość i blask. Skala barwy określa, jak jasny jest kamień – od idealnie bezbarwnych (barwa D) po lekko żółte (barwa Z). Odcień zabarwienia wynika z naturalnego występowania śladowych ilości pierwiastków. Im bliższe są całkowitej bezbarwności, tym rzadsze i bardziej cenione.
| SYMBOL | PL | EN | HU |
|---|---|---|---|
| GIA | Barwa | Colour | Szín |
| D | Bezbarwny | Colourless | Színtelen |
| E | |||
| F | |||
| G | Prawie bezbarwny | Near colourless | Majdnem színtelen |
| H | |||
| I | |||
| J | |||
| K | Lekko zabarwiony | Faint yellow | Halvány sárga |
| L | |||
| M | |||
| N | Bardzo lekko źółty | Very light yellow | Nagyon világos sárga |
| O | |||
| P | |||
| Q | |||
| R | |||
| S | Lekko żółty | Light yellow | Világos sárga |
| z |