Europa | Anglia | US | Obwód (mm) | Średnica (mm) |
---|---|---|---|---|
5 | G | 4 | 45 | 14,0 |
6 | H | 4+ | 46 | 14,3 |
7 | 47 | 14,6 | ||
8 | I | 5 | 48 | 15,0 |
9 | J | 49 | 15,3 | |
10 | K | 6- | 50 | 15,6 |
11 | L | 6 | 51 | 16,0 |
12 | 52 | 16,3 | ||
13 | M | 53 | 16,6 | |
14 | N | 7 | 54 | 17,0 |
15 | O | 55 | 17,3 | |
16 | 7+ | 56 | 17,6 | |
17 | P | 8 | 57 | 18,0 |
18 | Q | 58 | 18,3 | |
19 | R | 9 | 59 | 18,6 |
Europa | Anglia | US | Obwód (mm) | Średnica (mm) |
20 | S | 60 | 19,0 | |
21 | 9+ | 61 | 19,3 | |
22 | T | 10 | 62 | 19,6 |
23 | U | 63 | 20,0 | |
24 | V | 11- | 64 | 20,3 |
25 | 11 | 65 | 20,6 | |
26 | W | 66 | 21,0 | |
27 | X | 12 | 67 | 21,3 |
28 | Y | 68 | 21,6 | |
29 | Z | 13- | 69 | 22,0 |
30 | 13 | 70 | 22,3 | |
31 | Z+ | 71 | 22,6 | |
32 | 14 | 72 | 23,0 | |
33 | Z++ | 73 | 23,3 | |
34 | 74 | 23,6 | ||
Europa | Anglia | US | Obwód (mm) | Średnica (mm) |
Pon – pt w godzinach 8:00-17:00
Sobota w godzinach 9:00-15:00
tel.: 12 345 1840
e-mail: bok@wkruk.pl
KLUB DLA PRZYJACIÓŁ
e-mail: klubdlaprzyjaciol@wkruk.pl
Wiadomości obsługujemy zgodnie z kolejnością wpłynięcia – odpowiemy w najkrótszym możliwym terminie. Zachęcamy do komunikowania się za pośrednictwem aplikacji W.KRUK
Zapisz się do newslettera, a my wyślemy do Ciebie kod rabatowy oraz informacje o nowościach, promocjach i konkursach.